ダイビングライセンス取得料金表
沖縄ダイビングMarineFactoryの料金一覧です。一番人気は、なんといってもオープンウォーターのライセンスCカードが8,888円の格安取得。人気の理由は、約1.5日の短期取得が可能なプランで安くて気楽に挑戦できて合格もしやすいところ。他にもマリンスポーツや体験ダイビング、ファンダイビングと組み合わせたお徳プランが満載でお客様に笑顔と思い出を提供します。
ダイビングライセンス取得コース一覧
ダイビングライセンス取得コースの一覧です。はじめての方や初心者の方は、1.5日で取得可能なオープンウォーターコースがオススメです。ステップアップのアドバンスドオープンウォーターコースも人気です。料金表 | ||||
コース | 金額 | 所要時間 | 料金に含まれるもの | 別途料金 |
---|---|---|---|---|
ライセンスコース | ||||
リゾートダイバー | 7,777円 | 1日 | 講習費 レンタル代 申請料 賠償保険 | ・送迎なしの方 事務手数料+教材 (web教材) 6,000円 ・送迎ありの方 事務手数料+教材 (web教材) 配車手数料 7,000円 |
オープンウォーター | 8,888円 | 1.5日~ | 講習費 レンタル代 申請料 賠償保険 | ・送迎なしの方 事務手数料+教材 (web教材) 10,912円 ・送迎ありの方 事務手数料+教材 (web教材) 配車手数料 12,912円 |
アドバンスドオープンウォーター | 9,999円 | 1.5日 | 講習費 レンタル代 申請料 賠償保険 | ・送迎なしの方 事務手数料+教材 (web教材) 13,801円 ・送迎ありの方 事務手数料+教材 (web教材) 配車手数料 15,801円 |
レスキューダイバー | 26,800円 | 1.5日 | 講習費 レンタル代 申請料 賠償保険 | ・送迎なしの方 事務手数料+教材 (web教材) 13,000円 ・送迎ありの方 事務手数料+教材 (web教材) 配車手数料 15,000円 |
レスキューダイバー | 26,800円 | 1.5日 | 講習費 レンタル代 申請料 賠償保険 | ・送迎なしの方 事務手数料+教材 (web教材) 13,000円 ・送迎ありの方 事務手数料+教材 (web教材) 配車手数料 15,000円 |
ダイブマスター | 99,999円 | 10日~ | 講習費 レンタル代 申請料 賠償保険 | お問い合わせ下さい。 |
追加講習(半日) | 6,000円 | 0.5日 | 講習費 レンタル代 賠償保険 | なし |
講習後追加ファンダイブ | 6,000円 | 30分 | ガイド代 レンタル代 賠償保険 | なし |
体験ダイビングやファンダイビングなどの料金一覧
体験お試しからやってみたいなら体験ダイビング、ライセンス取得した方ならファンダイビングです。ダイビングポイントは慶良間諸島が当店の一番人気です。料金表 | ||||
コース | 金額 | 所要時間 | 料金に含まれるもの | 別途料金 |
---|---|---|---|---|
ファンダイビング・体験ダイビング | ||||
慶良間諸島方面ファン(2ボート) | 7,500円 | 約4時間 | ガイド代 レンタル代 賠償保険 | 乗船料5,500円 |
慶良間諸島方面体験(1回) | 5000円 | 約4時間 | ガイド代 レンタル代 賠償保険 | 乗船料5,500円 |
慶良間諸島方面体験(2回) | 8,500円 | 約4時間 | ガイド代 レンタル代 賠償保険 | 乗船料5,500円 |
お一人様参加料金 | 3,000円 | 約5時間 | ガイド代 レンタル代 賠償保険 | なし |